Ir al contenido
Responsable Naomi Lushington
Última actualización 06/05/2026
Tiempo de finalización 3 horas 55 minutos
Miembros 3
Accounting Accounting
  • CRM
    19Lecciones · 2 h 41 min
    • CRM Basics - Pipelines & Opportunities | Odoo CRM
    • Lead Generation | Odoo CRM
    • Sales Teams | Odoo CRM
    • Reporting and Forecasting | Odoo CRM
    • Predictive Lead Scoring | Odoo CRM
    • Activities | Odoo CRM
    • Probabilities & Sales Teams | Odoo CRM
    • Gmail Mailbox Plugin | Odoo CRM
    • Marketing Attribution Report | Odoo CRM
    • Sales Teams Setup & Leads Assignment | Odoo CRM
    • CRM Basics Pt. 2: Scheduled Activities & Moving Opportunities | Odoo CRM
    • Sales Team Reporting | Odoo CRM
    • CRM Scheduling Activities | Odoo CRM
    • CRM Activities Automations and Reporting | Odoo CRM
    • Predictive Lead Scoring | Odoo CRM
    • Outlook Mailbox Plugin | Odoo CRM
    • CRM Leads | Odoo CRM
    • Won and Lost Opportunities | Odoo CRM
    • CRM Basics: All About Activities | Odoo CRM
  • Accounting
    12Lecciones · 1 h 14 min
    • Getting started | Odoo Accounting
    • Import an opening balance | Odoo Accounting
    • Issue a customer invoice | Odoo Accounting
    • Customer invoice from sales order | Odoo Accounting
    • Issue a credit note | Odoo Accounting
    • Register a vendor bill | Odoo Accounting
    • Vendor bill digitization | Odoo Accounting
    • Payment terms & terms and conditions | Odoo Accounting
    • Payments and outstanding accounts | Odoo Accounting
    • Online payments | Odoo Accounting
    • Cash discounts | Odoo Accounting
    • Customer payment follow-up | Odoo Accounting