Nio / AA - Projects, Employyees, Timeoff -
| Responsable | Nikitha Chandru |
|---|---|
| Última actualización | 04/05/2026 |
| Tiempo de finalización | 3 horas 46 minutos |
| Miembros | 2 |
-
-
Project basics and your first task | Odoo ProjectNuevo
-
Project stages and status | Odoo ProjectNuevo
-
Customize your project | Odoo ProjectNuevo
-
Top bar | Odoo ProjectNuevo
-
Creating tasks from emails & web forms | Odoo ProjectNuevo
-
Creating tasks from sales orders & Project templates | Odoo ProjectNuevo
-
Subtasks | Odoo ProjectNuevo
-
Task dependencies | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
Recurring tasks | Odoo ProjectNuevo
-
Visibility and collaboration | Odoo ProjectNuevo
-
Automations | Odoo ProjectNuevo
-
Milestones | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
Timesheets Basics | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
Timesheets: Configuration & leaderboard | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
Invoicing project tasks | Odoo ProjectNuevo
-
Dashboard | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
Measuring project's profitability | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
Customer ratings | Odoo Project & TimesheetsNuevo
-
-
Employees16Lecciones · 2 h 4 min
-
Employees Basics | Odoo EmployeesNuevo
-
Presence Control | Odoo HRNuevo
-
Departments | Odoo EmployeesNuevo
-
Add an Employee | Odoo Human ResourcesNuevo
-
Onboarding | Odoo EmployeesNuevo
-
Certifications | Odoo Human ResourcesNuevo
-
Badges | Odoo EmployeesNuevo
-
Offboarding | Odoo Human ResourcesNuevo
-
Employee Retention Rate | Odoo EmployeesNuevo
-
Attendances Basics | Odoo Human ResourcesNuevo
-
Attendances Management | Odoo HRNuevo
-
Time Off Basics | Odoo HRNuevo
-
Time Off Types | Odoo Time OffNuevo
-
Accrual Plans | Odoo Time OffNuevo
-
Time Off Management | Odoo Time OffNuevo
-
Time Off Reporting | Odoo Human ResourcesNuevo
-